Yuqori yorqinlikdagi oyna reklama pleerining raqamli tabelasi LCD monitori | ||||
Model | LS430 | LS490 | LS550 | |
LCD panel | Hajmi | 43" | 49" | 55" |
Panel texnologiyasi | IPS, RGB | IPS,M+(RGBW) | IPS,M+(RGBW) | |
Displey nisbati | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Rezolyutsiya | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
Yorqinlik | 2500 nits | 2500 nits | 2500 nits | |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
Ko'rish burchagi | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
Yuzaki | tuman 3% | tuman 3% | tuman 3% | |
Muddat | 50 000 soat | 50 000 soat | 50 000 soat | |
Ish vaqti | 7*24 soat | 7*24 soat | 7*24 soat | |
Ko'rsatish rejimi | Peyzaj yoki portret | |||
Asosiy plata | OS tizimi | Android OS (standart versiya), ixtiyoriy uchun Windows OS | ||
Interfeys | HDMI chiqishi, WIFI, RJ45, TF karta uyasi, USB * 2, DC12V | |||
Ish muhiti | Ishlash harorati | 0ºC dan 50ºC gacha | 0ºC dan 50ºC gacha | 0ºC dan 50ºC gacha |
Ishlash namligi | 10%-85% | 10%-85% | 10%-85% | |
Quvvat | Quvvatlantirish manbai | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz |
Yorqinligi yuqori LCD displeyli ikki tomonlama oyna displeyi
Oynaga qaragan 2000~2500nits LAYSON-ning ikki tomonlama oynaga qaragan displeyi, derazaga qaragan displey ekranidagi xabarlar do'kon vitrinasida to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurida ham yorqin va tiniq bo'lib qoladi, bu mijozlar e'tiborini jalb qilishi va ularni do'koningizga jalb qilishi mumkin.
Binoga qaragan 500~700nits, ichki makonga qaragan ekran aniq, tushunarli tasvirlar va matnlarni taqdim etadi.
Binoga qaragan 500~700nits, ichki makonga qaragan ekran aniq, tushunarli tasvirlar va matnlarni taqdim etadi.
Lcd raqamli tabelasi, mashinani osongina stendga o'rnatish yoki shiftga osib qo'yish imkonini beradi.Shunday qilib, sizda joylashishni aniqlash uchun ko'proq imkoniyatlar mavjud, bu sizning qavatingizdagi qimmatli joyni loyihalash va undan foydalanishda moslashuvchanlikni beradi.Displeyning toza ko'rinishi mijozlarni estetik chalg'itmasdan jalb qilish imkonini beradi.